上海海港/手机澳客网/马基夫-莫里斯/甲级联赛排名 - 中国女子足球超级联赛

產(chǎn)品知識

當(dāng)前位置/ 首頁/ 幫助中心/產(chǎn)品知識/ 正文

中線蝶閥系列CV值



100D/230D/231D/360/290D/291D系列中線蝶閥Cv值
規(guī)格DN 閥門開啟角度流量Cv值 90°開啟
時Cv值
(mm) (inch) 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°
50 2″ 1.28 8.08 19.09 25.06 45 64 90 125 135
65 2.5″ 1.45 8.73 22.32 39 70 101 160 210 240
80 3″ 9.00 24.16 39.87 60.11 101.65 162.36 239.96 325.30 335.75
100 4″ 7.36 30.49 53.34 78.32 123.00 202.52 316.05 473.15 653.95
125 5″ 18.30 38.46 69.99 132.53 217.04 358.29 587.32 870.74 1019.48
150 6″ 30.29 55.48 109.92 200.18 344.16 552.58 841.91 1386.53 1572.98
200 8″ 60.82 102.53 246.97 423.11 722.01 1118.10 1734.60 2761.20 3141.96
250 10″ 98.82 226.18 391.06 688.04 1066.41 1756.83 2766.16 4619.44 6475.77
300 12″ 4.83 191.31 468.71 826.29 1438.14 2437.11 4219.76 7192.48 8818.85


190D/191D/320D系列中線蝶閥Cv值
規(guī)格DN 閥門開啟角度流量Cv值 90°開啟
時Cv值
(mm) (inch) 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80°
50 2″ 0.1 5 12 24 32.09 45.96 66.57 87.24 95.55
65 2.5″ 0.2 8 20 37 65 98 144 204 220
80 3″ 0.3 12 22 39 70 116 183 275 302
100 4″ 0.5 17 36 78 139 230 364 546 600
125 5″ 0.8 29 61 133 237 392 620 930 1022
150 6″ 2 45 95 205 366 605 958 1437 1579
200 8″ 3 89 188 408 727 1202 1903 2854 3136
250 10″ 4 151 320 694 1237 2047 3240 4859 5340
300 12″ 5 234 495 1072 1911 3162 5005 7507 8250
350 14″ 6 338 715 1549 2761 4568 7230 10844 11917
400 16″ 8 464 983 2130 3797 6282 9942 14913 16388
450 18″ 11 615 1302 2822 5028 8320 13168 19752 21705
500 20″ 14 791 1674 3628 6465 10698 16931 25396 27908
600 24″ 22 1222 2587 5605 9989 16528 26157 39236 43116
700 28″ 36 1813 3639 6636 10000 14949 22769 34898 49500
800 32″ 45 2387 4791 8736 13788 20613 31395 48117 68250
900 36″ 60 3021 6063 11055 17449 26086 39731 60895 86375
1000 40″ 84 4183 8395 15307 24159 36166 55084 84425 119750
1200 48〃 106 5370 10741 19641 30690 46065 70587 107568 153450

注:當(dāng)閥門用做兩位(開、關(guān))使用時其額定流量系數(shù)按90°開啟時的CV值選取;當(dāng)閥門用做調(diào)節(jié)使用時其額定流量系數(shù)
按70°開啟時CV值選取。推薦控制角度為25°~70°,最佳控制角度為60°~65°。

流阻系數(shù)與Cv值的換算關(guān)系
           d² 
   Cv = 29.9————              d :閥門內(nèi)徑或閥座口徑(英寸)
           √¯ξ¯                   ξ:流阻系數(shù)(無量綱)
 




?

微信訂閱

打開微信,點擊底部的“通訊錄”,點擊右上角的 “添加” 搜號碼 18612962800 或查找公眾號 李工閥門 即可。