中線蝶閥安裝用螺栓規格數量
規格 | 1.0MP | 1.6MPA | |||||||||
雙頭螺栓 (適用“A”型蝶閥) |
六角螺栓 (適用“LT型蝶閥) |
雙頭螺栓 (適用“A“型蝶閥) |
六角螺栓 (適用“LT“型蝶閥) |
||||||||
mm | (inch) | 數量 | 直徑×L1 | 總長L | 數量 | 直徑×L | 數量 | 直徑×L1 | 總長L | 數量 | 直徑×L |
40 | 1.5″ | 4 | M16×95 | 115 | 4×2 | M16×32 | 4 | M16×95 | 115 | 4×2 | M16×32 |
50 | 2″ | 4 | M16×110 | 130 | 4×2 | M16×40 | 4 | M16×110 | 130 | 4×2 | M16×40 |
65 | 2.5″ | 4 | M16×120 | 140 | 4×2 | M16×45 | 4 | M16×120 | 140 | 4×2 | M16×45 |
80 | 3″ | 8 | M16×120 | 140 | 8×2 | M16×45 | 8 | M16×120 | 140 | 8×2 | M16×45 |
100 | 4″ | 8 | M16×130 | 150 | 8×2 | M16×50 | 8 | M16×130 | 150 | 8×2 | M16×50 |
125 | 5″ | 8 | M16×130 | 150 | 8×2 | M16×50 | 8 | M16×130 | 150 | 8×2 | M16×50 |
150 | 6″ | 8 | M20×140 | 165 | 8×2 | M20×50 | 8 | M20×140 | 165 | 8×2 | M20×50 |
200 | 8″ | M20×150 | 175 | 8×2 | M20×55 | 12 | M20×150 | 175 | 12×2 | M20×55 | |
250 | 10″ | 12 | M20×160 | 185 | 12×2 | M20×60 | 12 | M24×160 | 185 | 12×2 | M24×60 |
300 | 12″ | 12 | M20×170 | 195 | 12×2 | M20×65 | 12 | M24×170 | 200 | 12×2 | M24×65 |
350 | 14″ | 16 | M20×170 | 195 | 16×2 | M20×65 | 16 | M24×170 | 200 | 16×2 | M24×65 |
400 | 16″ | 16 | M24×190 | 220 | 16×2 | M24×75 | 16 | M27×200 | 230 | 16×2 | M27×75 |
450 | 18″ | 20 | M24×220 | 250 | 20×2 | M24×80 | 20 | M27×220 | 254 | 20×2 | M27×80 |
500 | 20″ | 20 | M24×260 | 290 | 20×2 | M24×90 | 20 | M30×260 | 294 | 20×2 | M30×90 |
600 | 24″ | 20 | M27×290 | 324 | 20×2 | M27×100 | 20 | M33×290 | 334 | 20×2 | M33×100 |
700 | 28″ | 24 | M27×300 | 334 | - | - | 20 | M33×300 | 341 | - | - |
800 | 32″ | 24 | M30×330 | 364 | - | - | 24 | M36×330 | 375 | - | - |
900 | 36″ | 24 | M30×350 | 388 | 4×2 | M30×100 | - | - | - | - | - |
1000 | 40″ | 24 | M33×370 | 411 | 4×2 | M33×100 | - | - | - | - | - |
1200 | 48″ | 32 | M36×375 | 420 | 4×2 | M36×100 | - | - | - | - | - |
※ 1 . 雙頭螺栓采用標準為GB898-88 bm1.25d.
2.六角螺栓采用標準為GB5780-86。
3.DN900(36”)、DN1000(40”)DN1200(48”)PN1.0MPa及700(28”)PN1.6MPa“A”型閥體二脖頸處采用六角螺栓連接,數量分別為4x 2,列于六角螺栓欄中。